U.S. Business & Place Listings
Overture place features tagged US or a U.S. territory, with nested names, addresses, phones, websites, categories and source attribution in Parquet.
- Primary rows
- 18,057,838
- Primary fields
- 15
- Coverage
- US
- Source snapshot
- Sep 23, 2026
- Place reference
- Sep 23, 2026
Sample data
Download 100 rows as CSV with all 15 primary fields.
places.parquetPreview: 25 rows · 15 fields| Row# | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315cf5bf-d218-48bd-9a1f-976528bd551b | 8 | {"primary":"Vincent Village","common":null,"rules":null} | [{"freeform":"218 W Five Notch Rd #2","locality":"North Augusta","postcode":"29841","region":"SC","country":"US"}] | ["+18032780353"] | ["https://www.waltonfoundation.net"] | — | ["https://www.facebook.com/1650722535179291"] | {"wikidata":null,"names":{"primary":null,"common":null,"rules":null}} | {"primary":"property_management","hierarchy":["services_and_business","real_estate_service","property_management"],"alternates":null} | 0.9711497044563293 | — | Show full value: [{"property":"","dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"1650722535179291","upd…[{"property":"","dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"1650722535179291","update_time":"2026-09-14T00:00:00.000Z","confidence":0.8745639324188232,"between":null,"provider":"meta","resource":"meta","version":"2026-09-14"},{"property":"/properties/confidence","dataset":"Overture","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":null,"update_time":"2026-09-17T22:52:12Z","confidence":null,"between":null,"provider":"overture","resource":"confidence_calculation","version":"2026-09-17"}] | -81.96287536621094 | 33.52830123901367 |
| 2 | c4662257-d712-4290-9a4a-4a6b531753e4 | 8 | {"primary":"Wimberley Marketplace","common":null,"rules":null} | [{"freeform":"317 FM 2325","locality":"Wimberley","postcode":"78676-5093","region":"TX","country":"US"}] | ["+15127223822"] | ["http://www.wimberleymarketplace.com/"] | ["southernfringewimberley@gmail.com"] | ["https://www.facebook.com/1821907514726201"] | {"wikidata":null,"names":{"primary":null,"common":null,"rules":null}} | Show full value: {"primary":"womens_clothing_store","hierarchy":["shopping","fashion_and_apparel_store","clothing_sto…{"primary":"womens_clothing_store","hierarchy":["shopping","fashion_and_apparel_store","clothing_store","womens_clothing_store"],"alternates":null} | 0.9416254758834839 | — | Show full value: [{"property":"","dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"1821907514726201","upd…[{"property":"","dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"1821907514726201","update_time":"2026-09-14T00:00:00.000Z","confidence":0.9416254758834839,"between":null,"provider":"meta","resource":"meta","version":"2026-09-14"},{"property":"/properties/confidence","dataset":"Overture","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":null,"update_time":"2026-09-17T22:52:12Z","confidence":null,"between":null,"provider":"overture","resource":"confidence_calculation","version":"2026-09-17"}] | -98.10325622558594 | 30.00084114074707 |
| 3 | 2d3188be-48a4-48e9-a302-0370f68490b9 | 1 | {"primary":"Tri City Molds Inc","common":null,"rules":null} | [{"freeform":"153 Sparks Dr","locality":"Forest City","postcode":"28043-9021","region":"NC","country":"US"}] | ["8282874339"] | — | — | — | — | {"primary":"plastics_company","hierarchy":["services_and_business","corporate_or_business_office","plastics_company"],"alternates":null} | 0.65 | permanently_closed | Show full value: [{"property":"","dataset":"BrightQuery","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"106472666","upd…[{"property":"","dataset":"BrightQuery","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"106472666","update_time":"2026-09-17T20:01:51.007Z","confidence":0.65,"between":null,"provider":"brightquery","resource":"brightquery","version":"2026-09-08"},{"property":"/properties/confidence","dataset":"Overture","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":null,"update_time":"2026-09-17T22:52:12Z","confidence":null,"between":null,"provider":"overture","resource":"confidence_calculation","version":"2026-09-17"}] | -81.89915466308594 | 35.340919494628906 |
| 4 | 073b6cab-2860-4157-8b6a-9e43bbb063d1 | 2 | {"primary":"Hallmark Subaru","common":null,"rules":null} | [{"freeform":"1837 Grants Mill Rd","locality":"Irondale","postcode":"35210","region":"AL","country":"US"}] | ["+12055094068"] | ["https://www.hallmarksubarubirmingham.com/"] | ["sales@hallmarkbhm.com"] | ["https://www.facebook.com/879423945469795"] | {"wikidata":null,"names":{"primary":null,"common":null,"rules":null}} | {"primary":"auto_dealer","hierarchy":["shopping","vehicle_dealer","auto_dealer"],"alternates":null} | 0.994235098361969 | open | Show full value: [{"property":"","dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"879423945469795","upda…[{"property":"","dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"879423945469795","update_time":"2026-09-14T00:00:00.000Z","confidence":0.994235098361969,"between":null,"provider":"meta","resource":"meta","version":"2026-09-14"},{"property":"/properties/confidence","dataset":"Overture","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":null,"update_time":"2026-09-17T22:52:12Z","confidence":null,"between":null,"provider":"overture","resource":"confidence_calculation","version":"2026-09-17"},{"property":"/properties/operating_status","dataset":"Overture-signals","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"7c9ee94e-1d40-4cd3-90c9-f0a787a52281","update_time":"2026-09-14T15:43:16Z","confidence":1.0,"between":null,"provider":"overture","resource":"operating_status_signal","version":"2026-09-14"}] | -86.6592025756836 | 33.52130126953125 |
| 5 | bb4732ad-f1c5-4c32-b9de-3c10983404a4 | 4 | {"primary":"Casa Tropicana Hotel","common":null,"rules":null} | [{"freeform":"3918 Calle Andalucia","locality":"San Clemente","postcode":"92673-2606","region":"CA","country":"US"}] | ["+19494988767"] | ["http://www.casatropicana.com/"] | — | ["https://www.facebook.com/378081786030341"] | {"wikidata":null,"names":{"primary":null,"common":null,"rules":null}} | {"primary":"hotel","hierarchy":["lodging","hotel"],"alternates":null} | 0.7561185359954834 | — | Show full value: [{"property":"","dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"378081786030341","upda…[{"property":"","dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"378081786030341","update_time":"2026-09-14T00:00:00.000Z","confidence":0.7561185359954834,"between":null,"provider":"meta","resource":"meta","version":"2026-09-14"},{"property":"/properties/confidence","dataset":"Overture","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":null,"update_time":"2026-09-17T22:52:12Z","confidence":null,"between":null,"provider":"overture","resource":"confidence_calculation","version":"2026-09-17"}] | -117.65765380859375 | 33.46760940551758 |
| 6 | 8af9a2a9-d0e5-4307-b081-b64defd8d16f | 11 | {"primary":"Cross of Christ Lutheran Church","common":null,"rules":null} | [{"freeform":"39808 N Gavilan Peak Pkwy","locality":"Phoenix","postcode":"85086","region":"AZ","country":"US"}] | ["+16235519851"] | ["http://www.anthemcross.org/"] | ["facebook@anthemcross.org"] | ["https://www.facebook.com/45761858393"] | {"wikidata":null,"names":{"primary":null,"common":null,"rules":null}} | Show full value: {"primary":"christian_place_of_worship","hierarchy":["cultural_and_historic","place_of_worship","chr…{"primary":"christian_place_of_worship","hierarchy":["cultural_and_historic","place_of_worship","christian_place_of_worship"],"alternates":null} | 0.9998624548614025 | open | Show full value: [{"property":"","dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"45761858393","update_t…[{"property":"","dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"45761858393","update_time":"2026-09-14T00:00:00.000Z","confidence":0.9880395531654358,"between":null,"provider":"meta","resource":"meta","version":"2026-09-14"},{"property":"/properties/confidence","dataset":"Overture","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":null,"update_time":"2026-09-17T22:52:12Z","confidence":null,"between":null,"provider":"overture","resource":"confidence_calculation","version":"2026-09-17"},{"property":"/properties/operating_status","dataset":"Overture-signals","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"ad5fe96f-272e-4aec-ac7a-fbad1d0a4fb9","update_time":"2026-09-14T15:43:16Z","confidence":1.0,"between":null,"provider":"overture","resource":"operating_status_signal","version":"2026-09-14"}] | -112.13690948486328 | 33.84543228149414 |
| 7 | 61ebeb9b-2559-4150-a9f5-c4fe196bf06d | 9 | {"primary":"Family Auto Care","common":null,"rules":null} | [{"freeform":"1224 Utah St","locality":"Toledo","postcode":"43605-3131","region":"OH","country":"US"}] | ["+14199447941"] | — | ["familyautocare1986@gmail.com"] | ["https://www.facebook.com/112296624912300"] | {"wikidata":null,"names":{"primary":null,"common":null,"rules":null}} | Show full value: {"primary":"automotive_repair","hierarchy":["travel_and_transportation","vehicle_service","automotiv…{"primary":"automotive_repair","hierarchy":["travel_and_transportation","vehicle_service","automotive_service","automotive_repair"],"alternates":null} | 0.7013390064239502 | — | Show full value: [{"property":"","dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"112296624912300","upda…[{"property":"","dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"112296624912300","update_time":"2026-09-14T00:00:00.000Z","confidence":0.7013390064239502,"between":null,"provider":"meta","resource":"meta","version":"2026-09-14"},{"property":"/properties/confidence","dataset":"Overture","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":null,"update_time":"2026-09-17T22:52:12Z","confidence":null,"between":null,"provider":"overture","resource":"confidence_calculation","version":"2026-09-17"}] | -83.52743530273438 | 41.628055572509766 |
| 8 | d32bcb3b-f05c-493c-b281-a1a6699d2daf | 1 | {"primary":"In And Out Cleaners","common":null,"rules":null} | [{"freeform":"280 S Downing St","locality":"Denver","postcode":"80209-2433","region":"CO","country":"US"}] | ["13037774567"] | ["http://in-and-out-dry-cleaners.business.site"] | — | — | — | {"primary":"dry_cleaning","hierarchy":["services_and_business","laundry_service","dry_cleaning"],"alternates":null} | 0.95 | open | Show full value: [{"property":"","dataset":"BrightQuery","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"102725657","upd…[{"property":"","dataset":"BrightQuery","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"102725657","update_time":"2026-09-17T20:01:51.007Z","confidence":0.95,"between":null,"provider":"brightquery","resource":"brightquery","version":"2026-09-08"},{"property":"/properties/confidence","dataset":"Overture","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":null,"update_time":"2026-09-17T22:52:12Z","confidence":null,"between":null,"provider":"overture","resource":"confidence_calculation","version":"2026-09-17"}] | -104.97329711914062 | 39.71144485473633 |
| 9 | 198709f2-5c82-4fe1-8458-2b2cff0ffb21 | 2 | {"primary":"My Pro Auto Glass","common":null,"rules":null} | [{"freeform":"3660 Thousand Oaks Dr","locality":"San Antonio","postcode":"78247-3123","region":"TX","country":"US"}] | ["+12103900904"] | — | — | — | — | Show full value: {"primary":"windshield_installation_and_repair","hierarchy":["travel_and_transportation","vehicle_se…{"primary":"windshield_installation_and_repair","hierarchy":["travel_and_transportation","vehicle_service","automotive_service","auto_glass_service","windshield_installation_and_repair"],"alternates":null} | 0.55 | open | Show full value: [{"property":"","dataset":"BrightQuery","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"83438737","upda…[{"property":"","dataset":"BrightQuery","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"83438737","update_time":"2026-09-17T20:01:51.007Z","confidence":0.55,"between":null,"provider":"brightquery","resource":"brightquery","version":"2026-09-08"},{"property":"/properties/confidence","dataset":"Overture","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":null,"update_time":"2026-09-17T22:52:12Z","confidence":null,"between":null,"provider":"overture","resource":"confidence_calculation","version":"2026-09-17"}] | -98.42398071289062 | 29.560409545898438 |
| 10 | 4c4eb1b0-238a-4a1c-a26e-82ca22a39431 | 5 | {"primary":"Central New England Chimney","common":null,"rules":null} | [{"freeform":"2 Marland Ct","locality":"Worcester","postcode":"01606","region":"MA","country":"US"}] | ["(508) 856-9166"] | ["http://centralnewenglandchimney.com"] | — | — | — | {"primary":"contractor","hierarchy":["services_and_business","home_service","contractor"],"alternates":null} | 0.9199122190475464 | open | Show full value: [{"property":"","dataset":"Foursquare","license":"Apache-2.0","record_id":"64fa1b75b5284ff755bb627f"…[{"property":"","dataset":"Foursquare","license":"Apache-2.0","record_id":"64fa1b75b5284ff755bb627f","update_time":"2025-03-20T00:00:00.000","confidence":0.77,"between":null,"provider":"foursquare","resource":"foursquare","version":"2026-04-14"},{"property":"/properties/confidence","dataset":"Overture","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":null,"update_time":"2026-09-17T22:52:12Z","confidence":null,"between":null,"provider":"overture","resource":"confidence_calculation","version":"2026-09-17"},{"property":"/properties/operating_status","dataset":"Overture-signals","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"7f024b15-55ba-4ffe-b1e4-fc077a0921bb","update_time":"2026-09-14T15:43:16Z","confidence":1.0,"between":null,"provider":"overture","resource":"operating_status_signal","version":"2026-09-14"}] | -71.7924575805664 | 42.31652069091797 |
| 11 | 32295cf8-5c27-48d5-a8af-5373ca30106b | 8 | {"primary":"St. Vincent de Paul Society Thrift Store","common":null,"rules":null} | [{"freeform":"767 E Walnut St","locality":"Evansville","postcode":"47713","region":"IN","country":"US"}] | ["+18124253148"] | ["http://www.svdpevansville.org/"] | ["info@svdpevansville.org"] | ["https://www.facebook.com/207639649254949"] | {"wikidata":null,"names":{"primary":null,"common":null,"rules":null}} | {"primary":"second_hand_store","hierarchy":["shopping","second_hand_store"],"alternates":null} | 0.9199122190475464 | open | Show full value: [{"property":"","dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"207639649254949","upda…[{"property":"","dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"207639649254949","update_time":"2026-09-14T00:00:00.000Z","confidence":0.9786293506622314,"between":null,"provider":"meta","resource":"meta","version":"2026-09-14"},{"property":"/properties/confidence","dataset":"Overture","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":null,"update_time":"2026-09-17T22:52:12Z","confidence":null,"between":null,"provider":"overture","resource":"confidence_calculation","version":"2026-09-17"},{"property":"/properties/operating_status","dataset":"Overture-signals","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"1fc2f678-a114-41b6-a2d2-5a2def232a9c","update_time":"2026-09-14T15:43:16Z","confidence":1.0,"between":null,"provider":"overture","resource":"operating_status_signal","version":"2026-09-14"}] | -87.55291748046875 | 37.97343826293945 |
| 12 | a8aef7c0-d461-4a40-a15d-fde6a4b6c93f | 5 | {"primary":"Arizona Shuttle","common":null,"rules":null} | [{"freeform":"2810 S 24th St, Phoenix, AZ 85034","locality":"Phoenix","postcode":"85034","region":"AZ","country":"US"}] | ["(602) 244-1113"] | ["http://www.arizonashuttle.com"] | ["orders@ameliocenterprises.com"] | — | — | Show full value: {"primary":"bus_station","hierarchy":["travel_and_transportation","ground_transport_facility_or_serv…{"primary":"bus_station","hierarchy":["travel_and_transportation","ground_transport_facility_or_service","public_transit_facility_or_service","bus_station"],"alternates":null} | 0.9199122190475464 | open | Show full value: [{"property":"","dataset":"Foursquare","license":"Apache-2.0","record_id":"4f4fd40fe4b0e52481b90fbe"…[{"property":"","dataset":"Foursquare","license":"Apache-2.0","record_id":"4f4fd40fe4b0e52481b90fbe","update_time":"2025-07-20T00:00:00.000","confidence":0.77,"between":null,"provider":"foursquare","resource":"foursquare","version":"2026-04-14"},{"property":"/properties/confidence","dataset":"Overture","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":null,"update_time":"2026-09-17T22:52:12Z","confidence":null,"between":null,"provider":"overture","resource":"confidence_calculation","version":"2026-09-17"},{"property":"/properties/operating_status","dataset":"Overture-signals","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"bfdca188-6912-42bf-a388-2d2b284d30ed","update_time":"2026-09-14T15:43:16Z","confidence":1.0,"between":null,"provider":"overture","resource":"operating_status_signal","version":"2026-09-14"}] | -112.03143310546875 | 33.421913146972656 |
| 13 | af74bab6-3795-494a-a39d-7e75094d5db3 | 10 | {"primary":"WilliamsFactory LLC","common":null,"rules":null} | [{"freeform":"1317 Edgewater Dr","locality":"Orlando","postcode":"32804-6350","region":"FL","country":"US"}] | ["+13216559440"] | ["http://Williamsfactory.info/"] | ["mobilerepairs@williamsfactory.info"] | ["https://www.facebook.com/1095780030557104"] | {"wikidata":null,"names":{"primary":null,"common":null,"rules":null}} | Show full value: {"primary":"it_service_and_computer_repair","hierarchy":["services_and_business","technical_service"…{"primary":"it_service_and_computer_repair","hierarchy":["services_and_business","technical_service","it_service_and_computer_repair"],"alternates":null} | 0.460136353969574 | — | Show full value: [{"property":"","dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"1095780030557104","upd…[{"property":"","dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"1095780030557104","update_time":"2026-09-14T00:00:00.000Z","confidence":0.460136353969574,"between":null,"provider":"meta","resource":"meta","version":"2026-09-14"},{"property":"/properties/confidence","dataset":"Overture","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":null,"update_time":"2026-09-17T22:52:12Z","confidence":null,"between":null,"provider":"overture","resource":"confidence_calculation","version":"2026-09-17"}] | -81.38921356201172 | 28.56351661682129 |
| 14 | fb4c71c4-f2c9-4077-b712-41baa74d9e18 | 1 | {"primary":"Byline Bank","common":null,"rules":null} | [{"freeform":"535 Ogden Ave","locality":"Downers Grove","postcode":"60515-3027","region":"IL","country":"US"}] | ["+16307434001"] | ["www.oswegobank.com"] | — | — | — | {"primary":"bank_or_credit_union","hierarchy":["services_and_business","financial_service","bank_or_credit_union"],"alternates":null} | 0.55 | open | Show full value: [{"property":"","dataset":"BrightQuery","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"106752855","upd…[{"property":"","dataset":"BrightQuery","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"106752855","update_time":"2026-09-17T20:01:51.007Z","confidence":0.55,"between":null,"provider":"brightquery","resource":"brightquery","version":"2026-09-08"},{"property":"/properties/confidence","dataset":"Overture","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":null,"update_time":"2026-09-17T22:52:12Z","confidence":null,"between":null,"provider":"overture","resource":"confidence_calculation","version":"2026-09-17"}] | -87.99942779541016 | 41.809104919433594 |
| 15 | 87ff6fa0-73d8-4054-a02e-6df7e8354898 | 10 | {"primary":"Oklahoma Halfway House","common":null,"rules":null} | [{"freeform":"517 SW 2nd St","locality":"Oklahoma City","postcode":"73109-5011","region":"OK","country":"US"}] | ["14052320231"] | ["https://okhalfwayhouse.com"] | — | — | — | {"primary":"halfway_house","hierarchy":["services_and_business","housing_or_property_service","halfway_house"],"alternates":null} | 0.9199122190475464 | open | Show full value: [{"property":"","dataset":"BrightQuery","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"86304764","upda…[{"property":"","dataset":"BrightQuery","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"86304764","update_time":"2026-09-17T20:01:51.007Z","confidence":0.95,"between":null,"provider":"brightquery","resource":"brightquery","version":"2026-09-08"},{"property":"/properties/confidence","dataset":"Overture","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":null,"update_time":"2026-09-17T22:52:12Z","confidence":null,"between":null,"provider":"overture","resource":"confidence_calculation","version":"2026-09-17"},{"property":"/properties/operating_status","dataset":"Overture-signals","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"c60156e0-cd8d-419b-b989-9d6fd6c965e3","update_time":"2026-09-14T15:43:16Z","confidence":1.0,"between":null,"provider":"overture","resource":"operating_status_signal","version":"2026-09-14"}] | -97.52210998535156 | 35.463478088378906 |
| 16 | 294701d9-217c-4c1c-b727-ac9f631070a3 | 5 | {"primary":"Sd Property Management","common":null,"rules":null} | [{"freeform":"10206 Independence Ave","locality":"Chatsworth","postcode":"91311","region":"CA","country":"US"}] | ["(818) 882-1329"] | ["http://www.rpmsanfernandovalley.com"] | — | — | — | {"primary":"property_management","hierarchy":["services_and_business","real_estate_service","property_management"],"alternates":null} | 0.9199122190475464 | open | Show full value: [{"property":"","dataset":"Foursquare","license":"Apache-2.0","record_id":"2a213f9503bc499bb17e4048"…[{"property":"","dataset":"Foursquare","license":"Apache-2.0","record_id":"2a213f9503bc499bb17e4048","update_time":"2025-06-26T00:00:00.000","confidence":0.77,"between":null,"provider":"foursquare","resource":"foursquare","version":"2026-04-14"},{"property":"/properties/confidence","dataset":"Overture","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":null,"update_time":"2026-09-17T22:52:12Z","confidence":null,"between":null,"provider":"overture","resource":"confidence_calculation","version":"2026-09-17"},{"property":"/properties/operating_status","dataset":"Overture-signals","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"8d5d9db6-be9b-4164-a41f-675230b87339","update_time":"2026-09-14T15:43:16Z","confidence":1.0,"between":null,"provider":"overture","resource":"operating_status_signal","version":"2026-09-14"}] | -118.59036254882812 | 34.25563049316406 |
| 17 | 866dc854-6767-49c9-9a52-567d54574df3 | 10 | {"primary":"Colegio San Ignacio de Loyola","common":null,"rules":null} | [{"freeform":"C. Sauco","locality":"San Juan","postcode":"00927","region":null,"country":"PR"}] | ["+17877653814"] | ["http://www.sanignacio.pr/"] | ["info@sanignacio.pr"] | ["https://www.facebook.com/116775261757747"] | {"wikidata":null,"names":{"primary":"Colegio San Ignacio de Loyola, Puerto Rico","common":null,"rules":null}} | {"primary":"high_school","hierarchy":["education","place_of_learning","school","high_school"],"alternates":null} | 0.9781385064125061 | — | Show full value: [{"property":"","dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"116775261757747","upda…[{"property":"","dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"116775261757747","update_time":"2026-09-14T00:00:00.000Z","confidence":0.9781385064125061,"between":null,"provider":"meta","resource":"meta","version":"2026-09-14"},{"property":"/properties/confidence","dataset":"Overture","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":null,"update_time":"2026-09-17T22:52:12Z","confidence":null,"between":null,"provider":"overture","resource":"confidence_calculation","version":"2026-09-17"}] | -66.08714294433594 | 18.377464294433594 |
| 18 | ece0aa04-ca6a-4481-b5af-e1ffcd6dbbbd | 10 | {"primary":"Volz Park","common":null,"rules":null} | [{"freeform":"1600 Atmore Dr","locality":"St Louis","postcode":"63136-2419","region":"MO","country":"US"}] | — | — | — | ["https://www.facebook.com/239976912872083"] | {"wikidata":null,"names":{"primary":null,"common":null,"rules":null}} | {"primary":"park","hierarchy":["sports_and_recreation","park"],"alternates":null} | 0.6867617964744568 | — | Show full value: [{"property":"","dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"239976912872083","upda…[{"property":"","dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"239976912872083","update_time":"2026-09-14T00:00:00.000Z","confidence":0.6867617964744568,"between":null,"provider":"meta","resource":"meta","version":"2026-09-14"},{"property":"/properties/confidence","dataset":"Overture","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":null,"update_time":"2026-09-17T22:52:12Z","confidence":null,"between":null,"provider":"overture","resource":"confidence_calculation","version":"2026-09-17"}] | -90.27338409423828 | 38.76432800292969 |
| 19 | d107a783-3167-4ddd-99fe-b9db08ffbe05 | 8 | {"primary":"U-Haul Neighborhood Dealer","common":null,"rules":null} | [{"freeform":"2740 Tobacco Rd","locality":"Hephzibah","postcode":"30815","region":"GA","country":"US"}] | ["7068639949"] | ["https://www.uhaul.com/Locations/Truck-Rentals-near-Hephzibah-GA-30815/018243/"] | — | — | — | Show full value: {"primary":"truck_rental_service","hierarchy":["services_and_business","rental_service","vehicle_ren…{"primary":"truck_rental_service","hierarchy":["services_and_business","rental_service","vehicle_rental_service","truck_rental_service"],"alternates":null} | 0.9199122190475464 | open | Show full value: [{"property":"","dataset":"Microsoft","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"1125899910060232"…[{"property":"","dataset":"Microsoft","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"1125899910060232","update_time":"2023-01-16T23:13:50.940Z","confidence":0.85,"between":null,"provider":"microsoft","resource":"microsoft","version":"2025-10-20"},{"property":"/properties/confidence","dataset":"Overture","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":null,"update_time":"2026-09-17T22:52:12Z","confidence":null,"between":null,"provider":"overture","resource":"confidence_calculation","version":"2026-09-17"},{"property":"/properties/operating_status","dataset":"Overture-signals","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"beba4582-2a2d-46e3-9172-cf0b01949ce1","update_time":"2026-09-14T15:43:16Z","confidence":1.0,"between":null,"provider":"overture","resource":"operating_status_signal","version":"2026-09-14"}] | -82.09849548339844 | 33.385093688964844 |
| 20 | aab9138b-c770-41e7-88e3-68901e7ca9aa | 11 | {"primary":"Alien Escape Roswell – Escape Room Experience","common":null,"rules":null} | [{"freeform":"125 N Main St","locality":"Roswell","postcode":"88203","region":"NM","country":"US"}] | ["+15759144309"] | ["http://Roswellalienescaperoom.com/"] | ["roswellalienescaperoom@gmail.com"] | ["https://www.facebook.com/133420286524099"] | {"wikidata":null,"names":{"primary":null,"common":null,"rules":null}} | {"primary":"escape_room","hierarchy":["arts_and_entertainment","gaming_venue","escape_room"],"alternates":null} | 0.95406574010849 | open | Show full value: [{"property":"","dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"133420286524099","upda…[{"property":"","dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"133420286524099","update_time":"2026-09-14T00:00:00.000Z","confidence":0.95406574010849,"between":null,"provider":"meta","resource":"meta","version":"2026-09-14"},{"property":"/properties/confidence","dataset":"Overture","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":null,"update_time":"2026-09-17T22:52:12Z","confidence":null,"between":null,"provider":"overture","resource":"confidence_calculation","version":"2026-09-17"},{"property":"/properties/operating_status","dataset":"Overture-signals","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"cd2daa4d-8450-42b0-8be4-28278df26224","update_time":"2026-09-14T15:43:16Z","confidence":1.0,"between":null,"provider":"overture","resource":"operating_status_signal","version":"2026-09-14"}] | -104.52256774902344 | 33.39401626586914 |
| 21 | bc7d7c58-13eb-457e-8c5f-29eb5095e3ed | 10 | {"primary":"Choi Beauty and Hair","common":null,"rules":null} | [{"freeform":"309 S Main St","locality":"Stuttgart","postcode":"72160","region":"AR","country":"US"}] | ["+18706729049"] | — | — | ["https://www.facebook.com/153365854700642"] | {"wikidata":null,"names":{"primary":null,"common":null,"rules":null}} | {"primary":"hair_salon","hierarchy":["lifestyle_services","personal_or_beauty_service","hair_salon"],"alternates":null} | 0.9199122190475464 | open | Show full value: [{"property":"","dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"153365854700642","upda…[{"property":"","dataset":"meta","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"153365854700642","update_time":"2026-09-14T00:00:00.000Z","confidence":0.851569652557373,"between":null,"provider":"meta","resource":"meta","version":"2026-09-14"},{"property":"/properties/confidence","dataset":"Overture","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":null,"update_time":"2026-09-17T22:52:12Z","confidence":null,"between":null,"provider":"overture","resource":"confidence_calculation","version":"2026-09-17"},{"property":"/properties/operating_status","dataset":"Overture-signals","license":"CDLA-Permissive-2.0","record_id":"adc7c7bd-839c-47c3-a67a-69defb09de21","update_time":"2026-09-14T15:43:16Z","confidence":1.0,"between":null,"provider":"overture","resource":"operating_status_signal","version":"2026-09-14"}] | -91.5522232055664 | 34.49985122680664 |
